Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | 300 séries | Tolerância: | ±1% |
---|---|---|---|
Revestimento de superfície: | Mirror/2B/Polished ou como necessário | Forma: | Tubulação redonda/quadrada |
Técnica: | Laminado a alta temperatura laminado | Processando o serviço: | Dobra, soldando, corte, moldando |
Recozimento brilhante: | (1040℃) temperatura 1,900°F mínima | Padrão de produção: | ASTM, RUÍDO, JIS, GB, EN, ASME |
Realçar: | Tubulação de aço inoxidável laminada do tubo,Tubulação de aço inoxidável do tubo de 8 polegadas,Tubo redondo sem emenda laminado a alta temperatura |
Polegada de aço inoxidável quente/laminada do tubo 2-8 do material 304 de aço
304 de aço inoxidável são duráveis e são corrosão e a oxidação resistente, significando a pode resistir as exposições médias. Suas escalas do ponto de derretimento de 2,550° F a 2,650° F, permitindo que suporte muito altas temperaturas. 304 são avaliados igualmente para sua força de alta elasticidade de MPa aproximadamente 621 (ksi 90).
Nome: | Tubo de aço inoxidável |
Para fora diâmetro: | 21mm-1016mm ou personalizado |
Espessura: | 0.5-20mm ou personalizado |
Categoria material: | 304,304L, 309S, 310S, 316,316Ti, 317,317L, 321,347,347H, 304N, 316L, 316N, 201,202 |
Padrão: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, RUÍDO, EN, etc. ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
Tolerância: | a) Diâmetro exterior: +/- 0.2mm |
b) Espessura: +/- 0.02mm | |
c) Comprimento: +/- 5mm | |
Largura: | Diâmetro exterior, 9mm--1016mm |
Comprimento: | 6m ou como necessário |
Artigos: | Tubos quadrados, tubos redondos, tubulações ovais, tubulações dadas forma especiais |
Superfície: | No.1, 2D, 2B, VAGABUNDOS, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, gravou |
Aplicação: | Luta contra o incêndio, fonte de água, indústria da construção civil, engenharia municipal e petroquímico |
Termos do pagamento: | 1) 30% T/T adiantado e para equilibrar o dinheiro contra a cópia de B/L |
2) L/C na vista | |
Embalagem: | Caixa de madeira ou saco empacotado (de acordo com a exigência de cliente) |
Tempo de produção: | 20-30 dias receberam em seguida seu depósito, ou concessão da quantidade |
Ⅰsérie | Ⅱsérie | Padrão de Europa | ||||
DN | Para fora diâmetro | Espessura | Para fora diâmetro | Espessura | Para fora diâmetro | Espessura |
DN15 | 16 | 0,8 | 15,9 | 0,8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1,0 | 22,2 | 1,0 | 22 | 1,2 |
DN25 | 25,4 | 1,0 | 28,6 | 1,0 | 28 | 1,2 |
DN32 | 32 | 1,2 | 34 | 1,2 | 35 | 1,5 |
DN40 | 40 | 1,2 | 42,7 | 1,2 | 42 | 1,5 |
DN50 | 50,8 | 1,2 | 48,6 | 1,2 | 54 | 1,5 |
DN60 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 |
DN65 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 |
DN80 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 |
DN100 | 101,6 | 2,0 | 108 | 2,0 | 108 | 2,0 |
DN125 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 |
DN150 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 |
DN200 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 |
DN250 | 273 | 4,0 | 273 | 4,0 | 273 | 4,0 |
DN300 | 325 | 4,0 | 325 | 4,0 | 325 | 4,0 |
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: +86-181-140-566-58